產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 容積 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,地礦,電子 |
BIOS氣體流量計維修校準
上海達環(huán)環(huán)保技術(shù)有限公司主要銷售代理空氣監(jiān)測站的儀器設(shè)備,有著空氣監(jiān)測站各個品牌的運維經(jīng)驗,銷售各個品牌的耗材配件,維修各個品牌的儀器設(shè)備及配件,免費提
美國BIOS是行業(yè)*的氣體流量測量的為環(huán)境監(jiān)測、科學研究、工業(yè)生產(chǎn)及控制過程以及實驗室校準提供的產(chǎn)品、服務(wù)以及解決方案。
美國Bios Defender 500系列氣體流量校準器,是一個便攜式的氣體流量校準器,方便您在戶外對氣體流量進行校準,特別適合PM2.5流量校準,美國Bios Defender 500系列氣體流量校準器采用干式無油DryCal技術(shù),不需要復雜的準備,不用肥皂沫,操作簡單,測量準確,獲得NVLAP的ISO17025認證。
美國BIOS氣體流量計Defender 500系列優(yōu)點:
* 采用干式DryCal活塞原理,使用簡單方便
* 流量控制,獲得NVLAP的ISO17025認證
* 結(jié)構(gòu)緊湊,便攜、重量輕、抗沖擊力強
* 寬大顯示屏幕,按鍵簡單
* 每組讀數(shù)高達100個
* 內(nèi)置溫度、壓力傳感器,優(yōu)化測試結(jié)果(520,530系列)
* 標準化測式,精度控制(530系列)
美國BIOS氣體流量計技術(shù)參數(shù):
BIOS Defender 510 | BIOS Defender 520 | BIOS Defender 530 | ||
型號和量程 | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min | 520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min | 530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標準的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
選擇測量單位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
標準化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (大) | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (大) | |
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型) 1.3℃ (大) | 0.8℃ (典型) 1.3℃ (大) | |
每次讀數(shù)時間 | 1~15 秒 | |||
讀數(shù)模式 (選擇從1到100次測量的平均值) | 單次 (手動), 連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
適用氣體 | 無腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體, 濕度小于70% | |||
流動模式 | 壓入或抽吸 | |||
測量單元 | 一體式 | |||
AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | |||
Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時間6~8小時 | |||
電池連續(xù)工作時間 (5 次/分鐘) | 3小時,背景光打開;8小時,背景光關(guān)閉 | |||
壓入或抽吸連接附件 | 1/4”ID軟膠管 | |||
保修期 | 1年 | |||
儲存環(huán)境溫度 | 0-70℃ | |||
儲存環(huán)境濕度 | 0-70% | |||
允許操作壓力 () | 氣壓大值15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口 (連接PC) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜 (連接PC)) | 1 米, Defender校準器至PC | |||
防護箱 | Pelican儀器箱(選購) | |||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | |||
重量 | 29oz/820g | |||
認證:RoHS-和CE |
供技術(shù)幫助。BIOS氣體流量計維修校準